Дата актуализации - 23.08.2024 19:03
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165-530-933 72 | 1 | 196 | 191 | 5 | Да | |
2 | 170-586-177 82 | 1 | 176 | 171 | 5 | Да | |
3 | 194-886-311 31 | 1 | 176 | 166 | 10 | Да |
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166-428-329 86 | 3 | 185 | 180 | 5 | Да | |
2 | 176-741-602 92 | 6 | 222 | 212 | 10 | Да | |
3 | 204-737-122 39 | 5 | 217 | 207 | 10 | Нет |
Нет заявлений
Нет заявлений
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195-577-557 39 | 1 | 167 | 162 | 5 | Да |